VA · Application Console
Inbox 04-01
78 of 78 applications · auto-sorted by priority
| US Number | EEF | First Name | Last Name | Service | Destination | Acceptance Letter | Fee paid | EEF expected | Submission Date | Priority | Assignee | Validate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US25-04800cohort | EEF-24000 | Maya | Singh | maya.singh@example.edu | Transfer | Sciences Po Lille | €180 | €180 | 2025-01-01 01:00 AM | Expedited | Peter Lange | |||
| US25-04813 | EEF-24007 | Maya | Martinez | maya.martinez@example.edu | Candidature | Sorbonne Université | €95 | €95 | 2026-02-02 02:07 PM | Standard | Peter Lange | |||
| US25-04826 | EEF-24014 | Owen | Adler | owen.adler@example.edu | Scholarship | INSEAD | €95 | €95 | 2025-03-03 03:14 AM | Standard | Camille Boucher | |||
| US25-04839cohort | EEF-24021 | Asha | Reyes | asha.reyes@example.edu | Group Mailing | Sciences Po Lille | €180 | €180 | 2026-04-04 04:21 PM | Expedited | Camille Boucher | |||
| US25-04852 | EEF-24028 | Jordan | Cole | jordan.cole@example.edu | Scholarship | École Polytechnique | €280 | €280 | 2025-05-05 05:28 AM | Rush | Theo Renaud | |||
| US25-04865 | EEF-24035 | Ethan | Nguyen | ethan.nguyen@example.edu | Regular | Sciences Po Paris | — | €95 | €95 | 2026-06-06 06:35 PM | Standard | Unassigned | ||
| US25-04878 | EEF-24042 | Noah | Chen | noah.chen@example.edu | Candidature | Sorbonne Université | — | €280 | €280 | 2025-07-07 07:42 AM | Rush | Unassigned | ||
| US25-04891 | EEF-24049 | Owen | Lefevre | owen.lefevre@example.edu | Group Mailing | ESSEC | €180 | €180 | 2026-08-08 08:49 PM | Expedited | Unassigned | |||
| US25-04904 | EEF-24056 | Lila | Nguyen | lila.nguyen@example.edu | Transfer | INSEAD | €95 | €95 | 2025-09-09 09:56 AM | Standard | Camille Boucher | |||
| US25-04917 | EEF-24063 | Zoe | Boucher | zoe.boucher@example.edu | Scholarship | École Polytechnique | €280 | €280 | 2026-10-10 10:03 PM | Rush | Unassigned | |||
| US25-04930 | EEF-24070 | Alex | Adler | alex.adler@example.edu | Candidature | Sciences Po Paris | €95 | €95 | 2025-11-11 11:10 AM | Standard | Unassigned | |||
| US25-04943cohort | EEF-24077 | Noah | Reyes | noah.reyes@example.edu | Regular | Sciences Po Paris | €95 | €95 | 2026-12-12 12:17 PM | Standard | Peter Lange | |||
| US25-04956 | EEF-24084 | Wyatt | Boucher | wyatt.boucher@example.edu | Group Mailing | Université de Lyon | €180 | €180 | 2025-01-13 01:24 AM | Expedited | Camille Boucher | |||
| US25-04969 | EEF-24091 | Nina | Walsh | nina.walsh@example.edu | Transfer | INSEAD | — | €180 | €180 | 2026-02-14 02:31 PM | Expedited | Unassigned | ||
| US25-04982 | EEF-24098 | Marcus | Patel | marcus.patel@example.edu | Scholarship | Université de Lyon | — | — | 2025-03-15 03:38 AM | Standard | Marcus Holm | |||
| US25-04995cohort | EEF-24105 | Camille | Singh | camille.singh@example.edu | Candidature | Sorbonne Université | — | €180 | €180 | 2026-04-16 04:45 PM | Expedited | Camille Boucher | ||
| US25-05008 | EEF-24112 | Lila | Walsh | lila.walsh@example.edu | Regular | Sorbonne Université | €95 | €95 | 2025-05-17 05:52 AM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05021cohort | EEF-24119 | Nina | Boucher | nina.boucher@example.edu | Regular | Sciences Po Paris | €180 | €180 | 2026-06-18 06:59 PM | Expedited | Peter Lange | |||
| US25-05034 | EEF-24126 | Theo | Lefevre | theo.lefevre@example.edu | Candidature | École Polytechnique | — | — | 2025-07-19 07:06 AM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05047 | EEF-24133 | Noah | Hassan | noah.hassan@example.edu | Group Mailing | Sciences Po Lille | €280 | €280 | 2026-08-20 08:13 PM | Rush | Unassigned | |||
| US25-05060 | EEF-24140 | Priya | Reyes | priya.reyes@example.edu | Group Mailing | INSEAD | €95 | €95 | 2025-09-21 09:20 AM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05073 | EEF-24147 | Zoe | Lefevre | zoe.lefevre@example.edu | Transfer | Université de Lyon | €95 | €95 | 2026-10-22 10:27 PM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05086cohort | EEF-24154 | Nina | Bauer | nina.bauer@example.edu | Regular | Sorbonne Université | €180 | €180 | 2025-11-23 11:34 AM | Expedited | Peter Lange | |||
| US25-05099 | EEF-24161 | Asha | Reyes | asha.reyes@example.edu | Scholarship | Sorbonne Université | €95 | €95 | 2026-12-24 12:41 PM | Standard | Camille Boucher | |||
| US25-05112 | EEF-24168 | Zoe | Adler | zoe.adler@example.edu | Transfer | École Polytechnique | — | €180 | €180 | 2025-01-25 01:48 AM | Expedited | Marcus Holm | ||
| US25-05125 | EEF-24175 | Iris | Patel | iris.patel@example.edu | Candidature | ESSEC | €95 | €95 | 2026-02-26 02:55 PM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05138cohort | EEF-24182 | Camille | Walsh | camille.walsh@example.edu | Transfer | École Polytechnique | €180 | €180 | 2025-03-27 03:02 AM | Expedited | Camille Boucher | |||
| US25-05151 | EEF-24189 | Liam | Lefevre | liam.lefevre@example.edu | Group Mailing | Sciences Po Paris | — | €95 | €95 | 2026-04-28 04:09 PM | Standard | Theo Renaud | ||
| US25-05164 | EEF-24196 | Jordan | Kim | jordan.kim@example.edu | Transfer | Sciences Po Paris | €180 | €180 | 2025-05-01 05:16 AM | Expedited | Unassigned | |||
| US25-05177 | EEF-24203 | Ben | Kim | ben.kim@example.edu | Transfer | Sciences Po Paris | €180 | €180 | 2026-06-02 06:23 PM | Expedited | Theo Renaud | |||
| US25-05190 | EEF-24210 | Wyatt | Park | wyatt.park@example.edu | Regular | ESSEC | €95 | €95 | 2025-07-03 07:30 AM | Standard | Theo Renaud | |||
| US25-05203 | EEF-24217 | Lila | Dubois | lila.dubois@example.edu | Scholarship | École Polytechnique | — | €280 | €280 | 2026-08-04 08:37 PM | Rush | Unassigned | ||
| US25-05216cohort | EEF-24224 | Camille | Boucher | camille.boucher@example.edu | Group Mailing | École Polytechnique | — | €180 | €180 | 2025-09-05 09:44 AM | Expedited | Unassigned | ||
| US25-05229cohort | EEF-24231 | Sofia | Walsh | sofia.walsh@example.edu | Regular | Sciences Po Lille | €95 | €95 | 2026-10-06 10:51 PM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05242 | EEF-24238 | Noah | Renaud | noah.renaud@example.edu | Group Mailing | Sciences Po Paris | — | €180 | €180 | 2025-11-07 11:58 AM | Expedited | Peter Lange | ||
| US25-05255 | EEF-24245 | Ethan | Moreau | ethan.moreau@example.edu | Transfer | Sciences Po Paris | — | €180 | €180 | 2026-12-08 12:05 PM | Expedited | Unassigned | ||
| US25-05268 | EEF-24252 | Marcus | Holm | marcus.holm@example.edu | Candidature | Sorbonne Université | €95 | €95 | 2025-01-09 01:12 AM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05281 | EEF-24259 | Asha | Bauer | asha.bauer@example.edu | Regular | Université de Lyon | €95 | €95 | 2026-02-10 02:19 PM | Standard | Camille Boucher | |||
| US25-05294 | EEF-24266 | Aisha | Renaud | aisha.renaud@example.edu | Regular | INSEAD | €180 | €180 | 2025-03-11 03:26 AM | Expedited | Peter Lange | |||
| US25-05307 | EEF-24273 | Owen | Park | owen.park@example.edu | Transfer | INSEAD | €95 | €95 | 2026-04-12 04:33 PM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05320cohort | EEF-24280 | Ben | Holm | ben.holm@example.edu | Candidature | Sorbonne Université | €280 | €280 | 2025-05-13 05:40 AM | Rush | Unassigned | |||
| US25-05333 | EEF-24287 | Owen | Dubois | owen.dubois@example.edu | Group Mailing | ESSEC | €95 | €95 | 2026-06-14 06:47 PM | Standard | Theo Renaud | |||
| US25-05346 | EEF-24294 | Priya | Reyes | priya.reyes@example.edu | Scholarship | ESSEC | — | €180 | €180 | 2025-07-15 07:54 AM | Expedited | Camille Boucher | ||
| US25-05359 | EEF-24301 | Theo | Lefevre | theo.lefevre@example.edu | Transfer | Sciences Po Lille | €180 | €180 | 2026-08-16 08:01 PM | Expedited | Unassigned | |||
| US25-05372cohort | EEF-24308 | Zoe | Bauer | zoe.bauer@example.edu | Candidature | École Polytechnique | €180 | €180 | 2025-09-17 09:08 AM | Expedited | Theo Renaud | |||
| US25-05385 | EEF-24315 | Alex | Adler | alex.adler@example.edu | Group Mailing | École Polytechnique | €180 | €180 | 2026-10-18 10:15 PM | Expedited | Unassigned | |||
| US25-05398 | EEF-24322 | Jordan | Park | jordan.park@example.edu | Regular | Sciences Po Paris | — | €280 | €280 | 2025-11-19 11:22 AM | Rush | Unassigned | ||
| US25-05411cohort | EEF-24329 | Jordan | Park | jordan.park@example.edu | Scholarship | Sorbonne Université | €95 | €95 | 2026-12-20 12:29 PM | Standard | Peter Lange | |||
| US25-05424 | EEF-24336 | Noah | Chen | noah.chen@example.edu | Scholarship | Sciences Po Paris | €180 | €180 | 2025-01-21 01:36 AM | Expedited | Unassigned | |||
| US25-05437 | EEF-24343 | Wyatt | Renaud | wyatt.renaud@example.edu | Scholarship | Sciences Po Paris | €180 | €180 | 2026-02-22 02:43 PM | Expedited | Unassigned | |||
| US25-05450 | EEF-24350 | Nina | Adler | nina.adler@example.edu | Candidature | Sciences Po Lille | €280 | €280 | 2025-03-23 03:50 AM | Rush | Unassigned | |||
| US25-05463 | EEF-24357 | Ben | Martinez | ben.martinez@example.edu | Regular | Sorbonne Université | €95 | €95 | 2026-04-24 04:57 PM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05476 | EEF-24364 | Liam | Holm | liam.holm@example.edu | Transfer | ESSEC | €180 | €180 | 2025-05-25 05:04 AM | Expedited | Unassigned | |||
| US25-05489 | EEF-24371 | Nina | Moreau | nina.moreau@example.edu | Transfer | Sciences Po Paris | €280 | €280 | 2026-06-26 06:11 PM | Rush | Unassigned | |||
| US25-05502 | EEF-24378 | Asha | Park | asha.park@example.edu | Candidature | ESSEC | €180 | €180 | 2025-07-27 07:18 AM | Expedited | Unassigned | |||
| US25-05515cohort | EEF-24385 | Ben | Renaud | ben.renaud@example.edu | Candidature | INSEAD | €95 | €95 | 2026-08-28 08:25 PM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05528 | EEF-24392 | Marcus | Renaud | marcus.renaud@example.edu | Scholarship | École Polytechnique | €180 | €180 | 2025-09-01 09:32 AM | Expedited | Unassigned | |||
| US25-05541 | EEF-24399 | Nina | Park | nina.park@example.edu | Regular | INSEAD | €180 | €180 | 2026-10-02 10:39 PM | Expedited | Unassigned | |||
| US25-05554cohort | EEF-24406 | Nina | Patel | nina.patel@example.edu | Candidature | École Polytechnique | €180 | €180 | 2025-11-03 11:46 AM | Expedited | Unassigned | |||
| US25-05567cohort | EEF-24413 | Jordan | Bauer | jordan.bauer@example.edu | Transfer | Sciences Po Lille | €95 | €95 | 2026-12-04 12:53 PM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05580 | EEF-24420 | Jordan | Dubois | jordan.dubois@example.edu | Candidature | Sciences Po Paris | €280 | €280 | 2025-01-05 01:00 AM | Rush | Unassigned | |||
| US25-05593 | EEF-24427 | Marcus | Renaud | marcus.renaud@example.edu | Scholarship | INSEAD | €95 | €95 | 2026-02-06 02:07 PM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05606 | EEF-24434 | Marcus | Okafor | marcus.okafor@example.edu | Regular | INSEAD | €95 | €95 | 2025-03-07 03:14 AM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05619 | EEF-24441 | Marcus | Martinez | marcus.martinez@example.edu | Transfer | Sorbonne Université | €280 | €280 | 2026-04-08 04:21 PM | Rush | Unassigned | |||
| US25-05632 | EEF-24448 | Marcus | Martinez | marcus.martinez@example.edu | Group Mailing | Université de Lyon | €95 | €95 | 2025-05-09 05:28 AM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05645 | EEF-24455 | Owen | Adler | owen.adler@example.edu | Candidature | ESSEC | €180 | €180 | 2026-06-10 06:35 PM | Expedited | Unassigned | |||
| US25-05658 | EEF-24462 | Alex | Chen | alex.chen@example.edu | Group Mailing | Sorbonne Université | €95 | €95 | 2025-07-11 07:42 AM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05671 | EEF-24469 | Noah | Walsh | noah.walsh@example.edu | Regular | Sciences Po Lille | €95 | €95 | 2026-08-12 08:49 PM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05684 | EEF-24476 | Theo | Martinez | theo.martinez@example.edu | Transfer | École Polytechnique | €280 | €280 | 2025-09-13 09:56 AM | Rush | Unassigned | |||
| US25-05697 | EEF-24483 | Theo | Reyes | theo.reyes@example.edu | Group Mailing | Université de Lyon | €95 | €95 | 2026-10-14 10:03 PM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05710cohort | EEF-24490 | Liam | Cole | liam.cole@example.edu | Regular | Sorbonne Université | €95 | €95 | 2025-11-15 11:10 AM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05723 | EEF-24497 | Noah | Chen | noah.chen@example.edu | Regular | Sciences Po Paris | €95 | €95 | 2026-12-16 12:17 PM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05736 | EEF-24504 | Jordan | Renaud | jordan.renaud@example.edu | Regular | Sciences Po Paris | €280 | €280 | 2025-01-17 01:24 AM | Rush | Unassigned | |||
| US25-05749cohort | EEF-24511 | Iris | Chen | iris.chen@example.edu | Regular | ESSEC | €180 | €180 | 2026-02-18 02:31 PM | Expedited | Unassigned | |||
| US25-05762 | EEF-24518 | Jordan | Kim | jordan.kim@example.edu | Scholarship | Sorbonne Université | €95 | €95 | 2025-03-19 03:38 AM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05775 | EEF-24525 | Alex | Cole | alex.cole@example.edu | Candidature | Sciences Po Lille | — | — | 2026-04-20 04:45 PM | Standard | Unassigned | |||
| US25-05788cohort | EEF-24532 | Lila | Kim | lila.kim@example.edu | Scholarship | Université de Lyon | €180 | €180 | 2025-05-21 05:52 AM | Expedited | Unassigned | |||
| US25-05801 | EEF-24539 | Iris | Dubois | iris.dubois@example.edu | Transfer | Sciences Po Lille | €95 | €95 | 2026-06-22 06:59 PM | Standard | Unassigned |
Color: ▌ Rush · ▌ Expedited · ▌ Standard
18 incomplete · 22 in progress · 38 processed · 0 abandoned